| 등급 | 2024년 수가 | 2025년 수가 | 변동내용 |
|---|---|---|---|
| 1등급 | 84,240 | 90,450 | 전년대비 7.37%인상 |
| 2등급 | 78,150 | 83,910 | |
| 3~5등급 | 73,800 | 79,240 |
| 구분 | 본인부담금(30일기준) | |||
|---|---|---|---|---|
| 일반(20%) | 경감(12%) | 경감(8%) | ||
| '25.1.1부터 | '25.1.1부터 | '25.1.1부터 | ||
| 본인부담금 | 1등급 | 542,700 | 325,620 | 217,080 |
| 2등급 | 503,460 | 302,070 | 201,380 | |
| 3~5등급 | 475,440 | 285,260 | 190,170 | |
| 식재료비 | <333,000원> 30일기준 1일: 1식 3,300*3회 = 9,900원, 간식(2회) 1,200원 |
|||
| 경관유동식 | 개당 3,000원 | |||
| 이미용비 | 컷트 무료, 파마 실비적용 | |||
| 상급침실료 | 해당사항 없음 | |||
| 합계 | 1등급 | 875,700 | 658,620 | 550,080 |
| 2등급 | 836,460 | 635,070 | 534,380 | |
| 3~5등급 | 808,440 | 618,260 | 523,170 | |
| 구분 | 수급자 본인부담금 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 일반 (20%) |
감경대상자 (12% / 8%) |
타 법령에 따른 의료급여(8%) |
기초생활 수급자(0%) |
||
| '25년 | 초진 (18,410) | 3,680 | 2,200 / 1,470 | 1,470 | 0 |
| 재진 (13,160) | 2,630 | 1,570 / 1,050 | 1,050 | 0 | |